LabVW Laboratório
O Negócio
Momento Atual
Missão
Visão
Valores
SWOT
Forças
We handle all of your packing, storage, and moving needs.
Let us remove the stress from your moving day – so you can enjoy it!
Fraquezas
Oportunidades
Ameaças
Canais de Comunicação
Tipo de canal | Audiência | Editorias | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Link/Nº/Local |
---|---|---|---|---|---|
Financeiro
Segue uma tabela fictícia com dados financeiros detalhados do LabVW:
Categoria | Dado Financeiro (Mensal) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Faturamento Total | R$ 500.000 | 100% |
Produto/Serviço | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Exames de rotina | R$ 200.000 | 40% |
Painéis BioFire | R$ 120.000 | 24% |
Testes Genéticos | R$ 80.000 | 16% |
Coleta domiciliar | R$ 50.000 | 10% |
Programa Clube Diagnos | R$ 50.000 | 10% |
Unidade | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Unidade Brusque (matriz) | R$ 300.000 | 60% |
Unidade Balneário Camboriú | R$ 100.000 | 20% |
Unidade Itajaí | R$ 100.000 | 20% |
Convênio/Particular | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Convênios | R$ 350.000 | 70% |
Pacientes particulares | R$ 150.000 | 30% |
Categoria | Valor (R$) |
---|---|
Exames de rotina | R$ 250 |
Painéis BioFire | R$ 1.200 |
Testes Genéticos | R$ 2.000 |
Coleta domiciliar | R$ 150 |
Público-Alvo
Dados Demográficos
Dados Psicográficos
Comportamento de consumo
Necessidades
Dores e Frustrações
Personas
Quem é a persona?
Quais as dores e necessidades da persona?
Quais os objetivos da persona?
Qual o comportamento da persona?
Produtos e Serviços
Produto | Diferenciais | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Benefícios | |
---|---|---|---|---|---|
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Testes Genéticos | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
FilmArray | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% | |
Check-ups | 310 genes analisados | Quantidade de genes e tempo de entrega | Preço e não ser uma necessidade do cliente | %produto-benefícios% |
Concorrência
Slogan | Temas/Editorias | Canais | Formato de conteúdo | O que faz Bem? | Como fazer melhor? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lab Hoffmann |
Objetivos
Objetivos Gerais
Objetivos de Marketing
Estratégias (Plano de Ação)
Atrair
Estratégia | KPI |
---|---|
Campanhas no Google Ads e Meta Ads para destacar diferenciais (painéis rápidos e coleta domiciliar). | Tráfego no site, leads gerados. |
Engajar
Estratégia | KPI |
---|---|
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
Converter
Estratégia | KPI |
---|---|
Landing pages para agendamentos com CTA’s claros e ofertas especiais. | Taxa de conversão, vendas realizadas. |
Reter
Estratégia | KPI |
---|---|
Campanhas de e-mail marketing para o "Clube Diagnos". | Taxa de retenção de clientes, cadastros recorrentes. |
Plano de Ação
Estratégias (Plano de Ação)
Atrair
Estratégia | KPI |
---|---|
Campanhas no Google Ads e Meta Ads para destacar diferenciais (painéis rápidos e coleta domiciliar). | Tráfego no site, leads gerados. |
Engajar
Estratégia | KPI |
---|---|
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
%estrategia-engajar% | %estrategia-kpis-engajar% |
Converter
Estratégia | KPI |
---|---|
Landing pages para agendamentos com CTA’s claros e ofertas especiais. | Taxa de conversão, vendas realizadas. |
Reter
Estratégia | KPI |
---|---|
Campanhas de e-mail marketing para o "Clube Diagnos". | Taxa de retenção de clientes, cadastros recorrentes. |