LabVW Laboratório
O Negócio
Momento Atual
Missão
Visão
Valores
SWOT
Forças
Fraquezas
Oportunidades
Ameaças
Canais de Comunicação
Tipo de canal | Audiência | Conteúdo/Obs | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Link/Nº/Local |
---|---|---|---|---|---|
6100 | Dicas de saúde e bem-estar, bastidores do Lab, serviços, institucional, endomarketing e curiosidades | Crescimento no engajamento/seguidores / Perfil dos seguidores, mais jovem e conectado. | Necessidade de crescimento orgânico, aumentando o engajamento. | @labvw | |
5 | reposts do instagram e notícias | Acesso através de campanhas pagas / Público envelhecido / Muita fake news | Perda de uma página com 3.000 seguidores | @labvwlaboratorio | |
1000 | endomarketing, notícias, materiais científicos | Acesso a profissionais / Quantidade de seguidores / Divulgar materiais técnicos | Pouco explorada no momento, restrito a profissionais | /company/lab-vw/ | |
Google Meu Negócio | Fotos das unidades, resposta aos clientes | Possibilidade de mostrar boa reputação | Baixa adesão dos clientes / Clientes costumam ir para criticar | ||
Atendimento ao cliente e vendas | Equipe qualificada para atendimento | Alta taxa de abandono do cliente | (47)3355-5663 | ||
Site institucional | 3.000 | Blog e serviços ofertados | Divulgação dos produtos/serviços | Comunicação direta com o cliente / Campanhas ADS bem construídas | Muitos visitantes de cidades que não atendemos devido ao blog |
Telefone | Atendimento ao cliente e vendas | Comunicação direta com o cliente | Possibilidade da linha estar congestionada | ||
Unidades | Atendimento ao cliente, material conscientização, oferta de produto/serviço. | Atendimento presencial | Falta de treinamento em vendas / Atendimento SUS lotando as unidades / Falta de padronização das unidades | (47)3355-5663 | |
E-mail marketing | 5000 | Comunicados, ofertas, serviços | Segmentação e direcionamento da mensagem | Taxa de abertura e rejeição por parte do cliente. |
Financeiro
Tabela fictícia com dados financeiros detalhados do LabVW:
Categoria | Dado Financeiro (Mensal) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Faturamento Total | R$ 0.000 | 100% |
Produto/Serviço | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Exames de rotina | R$ 0.000 | 0% |
Painéis BioFire | R$ 0.000 | 0% |
Testes Genéticos | R$ 0.000 | 0% |
Coleta domiciliar | R$ 0.000 | 0% |
Programa Clube Diagnos | R$ 0.000 | 0% |
Unidade | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Unidade Brusque (matriz) | R$ 0.000 | 0% |
Unidade Balneário Camboriú | R$ 0.000 | 0% |
Unidade Itajaí | R$ 0.000 | 0% |
Convênio/Particular | Faturamento (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Convênios | R$ 0.000 | 0% |
Pacientes particulares | R$ 0.000 | 0% |
Categoria | Valor (R$) |
---|---|
Exames de rotina | R$ 0 |
Painéis BioFire | R$ 0 |
Testes Genéticos | R$ 0 |
Coleta domiciliar | R$ 0 |
Público-Alvo
Dados Demográficos
Dados Psicográficos
Comport de consumo
Necessidades
Dores e Frustrações
Personas
Maria Julia
Qual o comportamento da persona?
Quem é a persona?
Quais as dores e necessidades da persona?
Quais os objetivos da persona?
Qual o comportamento da persona?
Quem é a persona?
Quais as dores e necessidades da persona?
Quais os objetivos da persona?
Qual o comportamento da persona?
Quem é a persona?
Quais as dores e necessidades da persona?
Quais os objetivos da persona?
Qual o comportamento da persona?
Quem é a persona?
Quais as dores e necessidades da persona?
Quais os objetivos da persona?
Produtos e Serviços
Produto | Diferenciais | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Benefícios | |
---|---|---|---|---|---|
Exames laboratoriais | Controle de qualidade (acreditação PALC) e rapidez na entrega dos resultados. | Confiança nos resultados | |||
Testes genéticos | Quantidade de genes analisados (310 genes analisados) | Quantidade de genes e menor tempo de entrega | Não é um produto de necessidade e recorrência | Descobrir riscos, suscetibilidades, desempenho e predisposições genéticas | |
Painéis BioFire | Redução de custos e tempo de espera para o resultado dos exames. | Resultados em 1 hora, menos dias de leito e medicação correta | Pouco conhecido e valores | Menor custo para os hospitais e mais rapidez e assertividade no diagnóstico | |
Coleta domiciliar/Empresarial | Equipe de coleta capacitada | Comodidade | |||
Programa de recompensas |
Concorrência
Slogan | Temas/Editorias | Canais | Formato de conteúdo | O que faz Bem? | Como fazer melhor? | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lab Hoffmann | Forte presença digital e na comunidade, com variedade de serviços e unidades. Forte presença no tráfego pago. Nota google de 4,9/5 em todas as unidades. | Expandir região de atendimento, no digital melhorar site e redes sociais e criar campanhas para interação com a comunidade local. | ||||
Lab Unimed | Lab da cooperativa UNIMED, com padronização de todo o processo, várias unidades pelo estado, uma em Brusque, uma em São João Batista, 4 em blumenau. | Maior aproximação com o profissional de saúde e maior divulgação de que também atendemos convênios unimed, site de difícil navegação e tráfego focado em venda de planos. | ||||
Central de Exames | Unificação de vários laboratórios regionais, com rede social humanizada e site com posicionamento direcionado ao agendamento de exames e coleta domiciliar. Forte presença de tráfego pago. | unidades com pouca quantidade de avaliações e notas baixas no google meu negócio. | ||||
Lab Santa Isabel | Muita experiência no mercado, site de fácil navegação. Muitas unidades na cidade, sendo coleta domiciliar considerada uma unidade e anúncios google. Muitas unidades bem avaliadas no google. | Ser mais presente no digital, ter mais unidades em Blumenau. | ||||
Lab Santa Catarina | Site de fácil navegação. Serviços exclusivos: Coleta VIP. Variedade de exames. Muitas unidades na cidade e anúncios google. Há uma unidade da mulher e uma infantil em clínicas. | Continuar buscando aumentar o índice de avaliações no google meu negócio, melhorias pontuais no site, melhorar comunicação dos serviços "VIP". | ||||
Sabin | Grupo de referência nacional, que absorveu o Hemos, um dos principais laboratóriso de Blumenau. Aumentando a força da presença no digital | Fortalecer os laços com a comunidade, através da melhora do relacionamento com o cliente. |
Objetivos
Objetivos Gerais
Objetivos de Marketing
Estratégias (Plano de Ação)
Objetivo | Estratégia | Persona | Canais | KPI | Tarefas | Duração | Custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumentar a média de exames anuais para ≥ 1,5 pedidos por cliente. | Implementar programa de fidelização com benefícios para clientes recorrentes. | WhatsApp; E-mail marketing; Redes sociais, site. |
Taxa de retorno de clientes; Média de exames realizados por cliente; Engajamento com campanhas de fidelização. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar em 35% (48.000) a quantidade de exames por unidade. | Ampliar a oferta de serviços e divulgar pacotes promocionais por unidade. | Google Ads (local); Meta Ads; campanhas presenciais em clínicas parceiras. |
Número de exames por unidade; Conversão de leads locais; ROI das campanhas promocionais. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar o reconhecimento de marca através de campanhas ON/OFF, entrando em pelo menos mais 2 mídias. | Lançar campanha institucional com storytelling sobre o impacto da marca na saúde da comunidade. | Rádio; Outdoor; Instagram Reels; Meta e Google/YouTube Ads.
|
Alcance e impressões das campanhas; Brand recall em pesquisas de mercado; Crescimento no tráfego direto ao site. Expandir a exposição da marca em pelo menos mais 2 mídias. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Captar 1.000 leads/mês (B2C), com CPL em R$ 3,50 | Oferecer iscas digitais como e-books de saúde e testes promocionais com coleta domiciliar | Facebook Ads; Instagram Ads; Landing pages; Google Search Ads. |
CPL médio; Leads gerados mensalmente; Taxa de conversão das landing pages. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar a base de leads (B2B) mensais, gerando 50 leads | Networking com clínicas e empresas locais por meio de conteúdo e eventos exclusivos. | LinkedIn; E-mail marketing; Visitas presenciais. |
Leads B2B gerados Taxa de conversão para reuniões Novos contratos fechados. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Prospectar oportunidades de eventos na área da saúde na região do Vale do Itajaí e participar de ≥ 2 eventos. | Participar como palestrante ou expositor em eventos com público-alvo estratégico. | Parcerias com associações médicas; Redes sociais. |
Eventos confirmados e leads captados; Interações pós-evento; Novas parcerias fechadas. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Criar programa de indicação médica para aumentar a base de parcerias com médicos/secretárias em ≥ 50 parceiros/ano. | Oferecer benefícios exclusivos para médicos e secretárias com alto volume de indicações. | WhatsApp; Visitas presenciais; Eventos médicos; E-mail marketing. |
Novos parceiros cadastrados; Taxa de indicações médicas por parceiro; Retorno financeiro das parcerias. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar a média de exames por indicação médica em ≥ 500 por mês. | Criar campanhas de incentivos para médicos e clínicas que atingirem metas de indicação. | CRM E-mail marketing; WhatsApp. |
Volume de exames realizados por indicação médica; Crescimento na taxa de indicações por parceiro; ROI dos incentivos oferecidos. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar a taxa de satisfação dos colaboradores | Implementar um calendário contínuo de valorização, reconhecimento e desenvolvimento, com foco na melhoria do clima organizacional e no bem-estar dos colaboradores. | E-mail interno; Murais informativos; Grupos de WhatsApp corporativo; Intranet da empresa. |
Taxa de satisfação medida por pesquisas trimestrais (eNPS); Taxa de adesão às iniciativas internas (treinamentos, eventos, programas); Retenção de colaboradores; Número de feedbacks positivos registrados nas pesquisas. |
%tarefas-estrategia-pa% | |||
Aumentar a taxa de downloads do app para acima de 50%, se comparador com o número de pessoas atendidas. | Criar campanhas de incentivos ao download do app | Instagram; Unidades; Whatsapp; Site. |
Quantidade de downloads do app; Quantidade de pessoas atendidas. |
%tarefas-estrategia-pa% |
© 2017 Eckos. Criado com o Wordpress. By Eckos